ارتفاع بسيط في سعر الذهب في اليمن، وفق سعر الذهب في اليمن مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب في اليمن اليوم في محلات التجارة والذهب.
يتأثر سعر جرام الذهب في اليمن تأثير مباشر مع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.
نرصد في موقع النهضة متوسط سعر الذهب في اليمن، وفق سعر الدولار في البنك المركزي، وسعر الذهب في اليمن في محلات الذهب، بالإضافة إلى سعر متوسط أسعار الذهب في اليمن خلال الأسبوع الماضي.
متوسط سعر الذهب في اليمن اليوم بجميع العيارات
الذهب في اليمن | ريال يمني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 في اليمن | 14,841.97 | 59.28 |
سعر الذهب عيار 22 في اليمن | 13,605.14 | 54.34 |
سعر الذهب عيار 21 في اليمن | 12,986.73 | 51.87 |
سعر الذهب عيار 18 في اليمن | 11,131.48 | 44.46 |
سعر الذهب عيار 14 في اليمن | 8,657.82 | 34.58 |
سعر الذهب عيار 12 في اليمن | 7,420.99 | 29.64 |
سعر الذهب عيار 10 في اليمن | 6,184.16 | 24.70 |
سعر التولة الذهب في اليمن | 163.29 | 691.43 |
سعر أوقية الذهب في اليمن | 461,637.34 | 1,843.97 |
سعر كيلو الذهب في اليمن | 14,841,974.05 | 59,284.97 |
سعر الريال الذهب في اليمن | 103,893.82 | 414.96 |
يشار إلى أن سعر الذهب في اليمن اليوم لا يتضمن أجور الصياغة، وأن سعر الذهب في اليمن عند محلات الذهب يختلف من محل إلى أخر.
متوسط سعر الذهب في اليمن في الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
10 شباط | 14,825.64 | 12,972.43 | 11,119.23 |
09 شباط | 14,784.06 | 12,936.05 | 11,088.05 |
08 شباط | 14,727.59 | 12,886.64 | 11,045.69 |
07 شباط | 14,631.56 | 12,802.61 | 10,973.67 |
06 شباط | 14,601.91 | 12,776.67 | 10,951.43 |
شباط 05 | 14,601.91 | 12,776.67 | 10,951.43 |
أخر تحديثات سعر الذهب في اليمن اليوم 11-02-2021, الساعة 10:00 بتوقيت اليمن.
سعر الذهب في اليمن أسعار الذهب في محلات الذهب
الوحدة | سعر شراء الذهب في اليمن | سعر مبيع الذهب في اليمن |
سعر الريال ذهب | 248400 | 249200 |
سعر الجرام عيار 21 | 31050 | 326500 |
سعر جرام بحريني 21 | 31050 | 33150 |
سعر جرام لازوردي 2 | 31050 | 33650 |
سعر جرام تركي 21 | 31050 | 33650 |
سعر جرام ذهب عيار 18 | 26500 | 27500 |
سعر الجرام بالجميلة | 31000 | 31200 |
سعر الذهب في اليمن المتداول في صنعاء
الوحدة | بيع | شراء |
جنية ذهب | 254,000 | 250,000 |
جرام ذهب عيار 24 | 37,000 | 35,300 |
جرام ذهب عيار 21 | 33,000 | 31,000 |
جرام ذهب عيار 18 | 27,500 | 25,500 |
سعر الذهب في اليمن المتداول في عدن
الوحدة | بيع | شراء |
جنية ذهب | 358,000 | 353,000 |
جرام ذهب عيار 24 | 52,000 | 50,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 46,000 | 44,500 |
جرام ذهب عيار 18 | 40,000 | 38,000 |