يواصل سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 تذبذبا واضحا وملموساً، وسنقدم لكم عبر موقع النهضة نيوز تقرير أسعار الذهب في لبنان و أسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان .
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بأسواق المال في لبنان بـ الليرة اللبنانية:
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 78,375 ليرة | $51.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 71,844 ليرة | $47.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 68,579 ليرة | $45.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 58,782 ليرة | $38.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 45,719 ليرة | $30.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 39,187 ليرة | $25.79 |
اسعار أوقية الذهب | 2,437,447 ليرة | $1,604 |
اسعار جنيه الذهب | 548,635 ليرة | $361.08 |
اسعار كيلو الذهب | 78,374,507 ليرة | $51,582 |
متوسط سعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة بعملة الليرة اللبنانية:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
30 مارس | 79,010 | 69,136 | 59,259 | 46,090 | 39,505 |
29 مارس | 79,218 | 69,318 | 59,415 | 46,211 | 39,609 |
28 مارس | 79,218 | 69,318 | 59,415 | 46,211 | 39,609 |
27 مارس | 79,058 | 69,177 | 59,294 | 46,117 | 39,529 |
26 مارس | 79,298 | 69,387 | 59,474 | 46,257 | 39,649 |
25 مارس | 78,248 | 68,469 | 58,687 | 45,645 | 39,124 |
24 مارس | 75,507 | 66,070 | 56,631 | 44,046 | 37,754 |
23 مارس | 75,444 | 66,015 | 56,584 | 44,009 | 37,722 |
22 مارس | 72,919 | 63,805 | 54,690 | 42,536 | 36,459 |
21 مارس | 72,919 | 63,805 | 54,690 | 42,536 | 36,459 |
سعر الذهب في لبنان
يشار إلى أن سعر الذهب في لبنان و اسعار الذهب اليوم في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز