نقدم لكم بشكل تفصيلي سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 23/4/2020 أسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان، كما نوفر لكم سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في داخل موقع النهضة نيوز يمكنكم مطالعة الموقع.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الخميس في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت ، كما نقدم لكم سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء وسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي ستجدونها في مقالات أخرى على الموقع.
متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 23/4/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
الوحدة - سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 83,852 ليرة | $55.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 76,865 ليرة | $50.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,373 ليرة | $48.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62,890 ليرة | $41.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 48,914 ليرة | $32.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 41,926 ليرة | $27.58 |
اسعار أوقية الذهب | 2,607,808 ليرة | $1,715 |
اسعار جنيه الذهب | 586,981 ليرة | $386.11 |
اسعار كيلو الذهب | 83,852,335 ليرة | $55,158 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, April 23, 2020 07:58 AM بتوقيت دولة لبنان |
متوسط سعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية :
اليوم - سعر الذهب في لبنان | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في لبنان 21 إبريل | 81,972 | 71,728 | 61,480 | 47,818 | 40,986 |
سعر الذهب في لبنان 20 إبريل | 82,411 | 72,111 | 61,809 | 48,073 | 41,205 |
سعر الذهب في لبنان 19 إبريل | 81,747 | 71,531 | 61,312 | 47,686 | 40,874 |
سعر الذهب في لبنان 18 إبريل | 81,747 | 71,531 | 61,312 | 47,686 | 40,874 |
سعر الذهب في لبنان 17 إبريل | 81,849 | 71,619 | 61,387 | 47,745 | 40,924 |
سعر الذهب في لبنان 16 إبريل | 83,723 | 73,259 | 62,793 | 48,839 | 41,861 |
سعر الذهب في لبنان 15 إبريل | 83,783 | 73,312 | 62,838 | 48,874 | 41,892 |
سعر الذهب في لبنان 14 إبريل | 84,234 | 73,706 | 63,176 | 49,137 | 42,117 |
سعر الذهب في لبنان 13 إبريل | 83,509 | 73,072 | 62,632 | 48,714 | 41,754 |
سعر الذهب في لبنان 12 إبريل | 82,040 | 71,786 | 61,531 | 47,857 | 41,020 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في لبنان و سعر الذهب في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز